Classificazione | Nero di Troia Castel del Monte DOC |
Zona di produzione | Comune di Andria, nel Nord della zona a denominazione di origine controllata "Castel del Monte" |
Epoca di vendemmia | Seconda decade di Ottobre |
Allevamento | Vigneti allevati a cordone speronato con densità d'impianto di 4800 viti per ettaro su terreno calcareo profondo a 200-230 mt. s.l.m. . La resa per ettaro é di circa 110 quintali di uva. |
Vinificazione | La macerazione viene effettuata per 8-10 giorni in vinificatori in acciaio inox a 25°C con delestage a rottura di cappello, rimontaggi e micro ossigenazione: con queste tecniche si riesce a ottenere un'ottima estrazione delle sostanze coloranti e aromatiche pur contenendo l'impatto gustativo dei tannini. |
Affinamento | Per 12 mesi in vasche di cemento vetrificato con microossigenazione. La commercializzazione inizia dopo almeno 3 mesi di affinamento in bottiglia. |
Grado alcolico | 13,00% vol. |
Colore | Rosso violaceo intenso e limpido. |
Naso | Bouquet intenso e fresco di piccoli frutti rossi con note di viola mammola. |
Palato | Succoso e pieno, fresco e con un buon equilibrio tra frutto e struttura. |
Abbinamenti | Zuppe, paste con sughi saporiti e carni. |
Servire a | 16-18°C |
**********