Classificazione | Castel del Monte DOC 40% Nero di Troia, 10% Cabernet Sauvignon, 50% altre varietà autoctone |
Zona di produzione | Comune di Andria, nella zona DOC "Castel del Monte" |
Epoca di vendemmia | Ultima settimana di Settembre - Prima decade di Ottobre |
Allevamento | Vigneti allevati in parte a cordone speronato e in parte a pergola su terreni tufacei profondi. La resa per ettaro é di circa 120 quintali di uva. |
Vinificazione | La macerazione dura 6-7 giorni in vinificatori d'acciaio a 24°C con frequenti rimontaggi. |
Affinamento | Per 12 mesi in vasche di cemento vetrificato, dove si sviluppa la fermentazione malolattica. |
Grado alcolico | 13,00% vol. |
Colore | Rosso rubino con riflessi violacei. |
Naso | Bouquet fresco e floreale con note di pepe nero. |
Palato | Piacevole e dinamico dalla bella persistenza. |
Abbinamenti | Zuppe rustiche, paste condite con sughi saporiti, arrosti leggeri, pollami, formaggi semipiccanti. |
Servire a | 16-18°C |
**********